Tableur:Baisse de prix
From Wiki21info
Type = C (chemise), P (pull), T (t-shirts)
Le prix des chemises qui coûtent plus de 50 € baisse de 5%. Les autres articles baissent de 2%, sauf les t-shirts.
Les nouveaux prix sont arrondis à la dizaine de centimes inférieure.
Quelle est LA formule à mettre dans la colonne orange ?
| Référence | Produit | Type | Prix actuel | Remise | Nouveau prix |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | Small City | C | 94,00 € | 5% | 89,30 € |
| CB | Country Beast | C | 42,00 € | 2% | 41,10 € |
| HG | Halo Genetic | P | 54,90 € | 2% | 53,80 € |
| CT | Cool Tan | C | 66,90 € | 5% | 63,50 € |
| PS | Pretty Smart | T | 12,90 € | - | 12,90 € |


