Tableur:Code TVA
From Wiki21info
Code=1 pour la TVA à 5,5%, code=2 pour TVA à 19,6%, code=3 pour TVA à 2,1%. Les 3 dernières colonnes sont calculées.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Produit | Prix HT | Code TVA | Taux TVA | Montant TVA | Montant TTC | |
| 1 | A281 | Carottes extra-fines 250g | 0,95 € | 1 | 1,00 € | ||
| 2 | B952 | Quotidien de l'Est | 0,49 € | 3 | 0,50 € | ||
| 3 | D487 | Lampe Psycho | 7,95 € | 2 | 9,50 € | ||
| 4 | E155 | Tapis turc | 25,92 € | 2 | 31,00 € |
| Solution |


