Tableur:Vosges à part
From Wiki21info
Tout le monde reçoit une allocation de base de 100 euros mais les ressortissants des Vosges (département 88) bénéficient d'un supplément de 22 euros.
| Nom | Code postal | Ville | Allocation | Supplément | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM | 67200 | Strasbourg | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| BERNIER | 67300 | Schiltigheim | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| COSTAZ | 88000 | Epinal | 100,00 € | 22,00 € | 122,00 € |
| DEIDO | 88500 | Mirecourt | 100,00 € | 22,00 € | 122,00 € |
| EULER | 68200 | Bourtzwiller | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| FRITZ | 88100 | Saint-Dié | 100,00 € | 22,00 € | 122,00 € |
Etablir les formules (à recopier vers le bas) qui se trouvent dans les colonnes Supplément et Total.


